연회장 2F 수이센 SUISEN 중연회장
가로로 스와이프하여 확인해 주세요
| 면적 | 수용 인원 | ||||||||
| 연회장 이름 | 바닥면적 (m²) |
평수 | 간격(폭) | 깊이 | 천장 높이 | 정찬 | 스탠딩 | 스쿨 | 시어터 |
| 수선 | 129m² |
39평 | 10.6m | 11.6m | 3.2m | 50석 | 90석 | 60석 | 110석 |
설비요금표
가로로 스와이프하여 확인해 주세요
| 품명 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|
| 유선 마이크 | ¥1,100 | |
| 스크린 | ¥11,000부터 | |
| 음성 출력 (회선 사용료) | ¥5,500 | |
| 조젯 | ¥33,000 | |
| 테이블장화(1탁) | ¥5,500부터 | |
| 꽃다발 | ¥7,700부터 | |
| 스테이지(1면) | ¥4,400 | |
| 리셉턴트(1명) | ¥22,000부터 | 2시간 |
| 품명 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|
| 공유 인터넷 회선(유선) | 무료 | |
| 무선 마이크 | JPY 3,300 | |
| 프로젝터 | ¥33,000 | |
| 음향 및 조명 운영자 | ¥17,600 | |
| 매달려 간판 | ¥38,500부터 | |
| 요리 전 탁상 꽃 | ¥22,000부터 | |
| 항아리 | ¥27,500부터 | |
| 전용 인터넷 회선(유선) | ¥33,000 |
- 표시 금액에는 소비세 및 서비스 요금이 포함되어 있습니다.