치구사노마1・치구사노마2 소연회장 최대 수용 인원 15명
| 주요 장비 | Wi-Fi 완비 |
|---|
가로로 스와이프하여 확인해 주세요
| 면적 | 수용 인원 | ||||||
| 연회장 이름 | 연회장 장소 | 바닥면적 (m²) |
평수 | 간격(폭) | 깊이 | 천장 높이 | 정찬 |
| 치쿠사 사이 1 | 동관 4F | 35㎡ | 11평 | 6.3m | 5.5m | 3.0m | 10명 |
| 치쿠사 사이 2 | 동관 4F | 50㎡ | 15평 | 6.2m | 8.0m | 3.0m | 15명 |
설비요금표
가로로 스와이프하여 확인해 주세요
| 품명 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|
| 마이크 | 4,500엔~ | ・다이나믹 마이크 ・무선 마이크(핸드형・핀형) |
| 품명 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|
| 스크린 | 5,000엔~ |
연회장 레이아웃 예
-
레이아웃 예 1
-
레이아웃 예 2